Size Charts
AdidasChampion47 BrandAntiguaBlue 84ColumbiaComfort WashHype and ViceLeagueThird Street Gen 2 Camp David
Adidas
Adidas Mens | Numeric Size | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
X-Small | 28 | 31-33 | 27-29 | 32-34 |
Small | 30-32 | 34-37 | 30-32 | 35-37 |
Medium | 34-36 | 37-40 | 32-35 | 37-40 |
Large | 38-40 | 40-44 | 35-39 | 40-44 |
X-Large | 42-44 | 44-48 | 39-43 | 44-48 |
2X-Large | 46-48 | 48-52 | 43-47 | 48-51 |
3X-Large | 50-52 | 53-58 | 48-53 | 51-56 |
Adidas Womens | Numeric Size | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
X-Small | 0-2 | 30-32 | 24-26 | 34-36 |
Small | 4-6 | 33-35 | 37-28 | 37-38 |
Medium | 8-10 | 36-37 | 29-31 | 39-41 |
Large | 12-14 | 38-40 | 32-34 | 42-43 |
X-Large | 16-18 | 41-43 | 35-37 | 44-46 |
2X-Large | 20-22 | 44-46 | 38-41 | 47-49 |
Champion
Champion Mens | Numeric Size | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
X-Small | 30-32 | 24-26 | ||
Small | 34-36 | 28-30 | ||
Medium | 38-40 | 32-34 | ||
Large | 42-44 | 36-38 | ||
X-Large | 46-48 | 40-42 | ||
2X-Large | 50-52 | 44-46 | ||
3X-Large | 54-56 | 54-56 |
Champion Womens | Numeric Size | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
X-Small | 0-2 | 30-32 | ||
Small | 4-6 | 32.5-34.5 | 24.5-26.5 | 34.5-36.5 |
Medium | 8-10 | 35-37 | 27-29 | 37-39 |
Large | 12-14 | 37.5-39.5 | 29.5-32.5 | 39.5-42.5 |
X-Large | 16-18 | 40-42 | 40-42 | 43-46 |
2X-Large | 20-22 | 42.5-44.5 | 42.5-44.5 | 46.5-49.5 |
3X-Large | 24-26 | 45-47 |
Champion Youth | Height | Weight (lb) | Chest (in) | Waist (in) |
---|---|---|---|---|
S (6-7) | 50-51 | 55-59 | 27 | 24.5 |
M (8) | 55-58 | 73-87 | 28-29.5 | 25-25.5 |
L (10-12) | 64-64 | 100-115 | 31-32.5 | 26.5-27.5 |
XL (14-16) | 67-68 | 126-137 | 34-35.5 | 28.8-29.5 |
47 Brand
47 Brand Mens | Numeric Size | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
Small | 35-37 | 30-31 | ||
Medium | 38-40 | 32-33 | ||
Large | 41-43 | 34-35 | ||
X-Large | 44-46 | 36-37 | ||
2X-Large | 47-49 | 38-40 |
47 Brand Womens | Numeric Size | Chest | Waist |
---|---|---|---|
Small | 2-4 | 34.5-35.5 | 27-28 |
Medium | 4-6 | 36.5-37.5 | 29-30 |
Large | 8-10 | 39-40.5 | 31.5-33 |
X-Large | 12-14 | 42-44 | 34.5-36 |
47 Brand Hats | circumference |
---|---|
Small | 21 5/8 - 22 |
Medium | 22 3/8 |
Large | 22 3/8 |
X-Large | 23 1/8 |
2X-Large | 24 1/4 |
Antigua
Antigua Mens | Numeric Size | Chest | Waist | Hips | Body Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
Small | 34-36 | 34-36 | 28-30 | 34-36 | 29.5 | 33 |
Medium | 38-40 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 30 | 33.5 |
Large | 42-44 | 42-44 | 36-38 | 42-44 | 30.5 | 34 |
X-Large | 46-48 | 46-48 | 40-42 | 45.5-47 | 31.5 | 34.5 |
2X-Large | 50-52 | 50-52 | 44-46 | 48.5-50.5 | 32.5 | 35 |
3X-Large | 54-56 | 54-56 | 48-50 | 51-54 | 33 | 35.5 |
4X-Large | 58-60 | 58-60 | 50-52 | 54.5-57 | 34 | 36 |
5X-Large | 62-64 | 62-64 | 54-56 | 58-60 | 35 | 36.5 |
Antigua Womens | Numeric Size | Chest | Waist | Hips | Body Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
Small | 34-36 | 36 | 33 | 38 | 26 | |
Medium | 38-40 | 38 | 35 | 40 | 26.25 | |
Large | 42-44 | 41 | 38 | 43 | 26.5 | |
X-Large | 46-48 | 44 | 41 | 47 | 26.75 | |
2X-Large | 50-52 | 48 | 44 | 51 | 27 | |
3X-Large | 54-56 | 52 | 48 | 55 | 27.25 |
Blue 84
Blue 84 Mens/Unisex | Chest |
---|---|
Small | 35-37 |
Medium | 38-40 |
Large | 41-43 |
X-Large | 44-46 |
2X-Large | 47-49 |
Blue 84 Womens | Numeric Size | Chest |
---|---|---|
Small | 2 | 33-34 |
Medium | 4-6 | 35-6 |
Large | 8-10 | 37-38 |
X-Large | 12-14 | 39-40 |
2X-Large | 16-18 | 41-42 |
Columbia
Columbia Mens | Chest | Waist | Hips | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
XS | 32-35 | 27-29 | 32-34 | 32 |
Small | 35-38 | 30-32 | 35-37 | 33 |
Medium | 38-41 | 33-35 | 38-40 | 34 |
Large | 42-45 | 36-38 | 41-43 | 35 |
X-Large | 46-49 | 39-42 | 44-46 | 36 |
2X-Large | 50-53 | 43-46 | 47-49 | 37 |
Comfort Wash
Comfort Wash Mens/Unisex | Chest | Waist |
---|---|---|
XS | 30-32 | 26-28 |
Small | 32-34 | 28-30 |
Medium | 36-38 | 32-34 |
Large | 40-42 | 36-38 |
X-Large | 44-46 | 40-42 |
2X-Large | 48-50 | 44-46 |
3X-Large | 52-54 | 48-50 |
Hype and Vice
Hype and Vice Womens | Numeric Size | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
XXS | 00-0 | 31.5 | 24.5 | |
XS | 0-2 | 32.5 | 25.5 | |
Small | 4-6 | 34 | 27 | |
Medium | 6-8 | 36 | 29 | |
Large | 8-10 | 38 | 31 | |
X-Large | 12-14 | 40 | 33 | |
2X-Large | 14-16 | 42 | 35 |
League
League Mens | Numeric Size | Chest |
---|---|---|
Small | 35-37 | 28-30 |
Medium | 38-40 | 31-33 |
Large | 41-43 | 34-36 |
X-Large | 44-46 | 37-39 |
2X-Large | 47-49 | 40-42 |
3X-Large | 50-52 | 43-45 |
League Womens | Numeric Size | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
Small | 0-2 | 33-34 | 26.5-27.5 | 37-38 |
Medium | 4-6 | 35-36 | 28.5-29.5 | 39-40 |
Large | 8-10 | 37-38 | 30.5-31.5 | 41-42 |
X-Large | 12-14 | 39-41 | 32.5-34.5 | 43-45 |
2X-Large | 16-18 | 43-45 | 36-38 | 46-48 |
3X-Large | 20-22 | 47-51 | 40-42 | 50-52 |
Third Street
Third Street Infant | Height | Weight (lbs) | Chest | Waist |
---|---|---|---|---|
3M | 23-25 | 11-14 | 19 | 18 |
6M | 25-27 | 14-18 | 20 | 18.5 |
12M | 27-30 | 18-22 | 21 | 19 |
18M | 30-33 | 22-26 | 22 | 19.5 |
24M | 33-35 | 26-30 | 23 | 20 |
Third Street Toddler | Height | Weight (lbs) | Chest | Waist |
---|---|---|---|---|
2T | 33-35 | 26-30 | 23 | 20 |
3T | 35-38 | 30-35 | 24 | 20.5 |
4T | 39-42 | 35-40 | 25 | 21 |
5T | 42-47 | 37-45 | 27 | 22 |
Third Street Youth | Height | Weight (lbs) | Chest |
---|---|---|---|
YXS (5) | 42-47 | 37-45 | 27 |
YS (6-8) | 47-51 | 50-60 | 29 |
YM (10-12) | 51-55 | 60-70 | 32 |
YL (14-16) | 56-60 | 70-80 | 35 |
YXL (18) | 60-64 | 80+ | 38 |
Outerstuff (Gen 2)
Gen 2 Newborn | Height | Weight (lbs) |
---|---|---|
0/3 | Up to 23" | Up to 12 |
3/6 | 23-25 | 12-16 |
6/9 | 25-27 | 16-20 |
Gen 2 Infant | Height | Weight (lbs) |
---|---|---|
12 | 27-29 | 20-23 |
18 | 29-31 | 23-26 |
24 | 31-33 | 26-30 |
Gen 2 Toddler | Height | Weight (lbs) | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|
2T | 33-36 | 30-33 | 20 | 20 | 21 |
3T | 36-39 | 33-36 | 21 | 20.5 | 22 |
4T | 39-42 | 36-39 | 22 | 21 | 23 |
Colosseum Infant
Colosseum Infant | Height | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
0-3 | 22-25 | 17.5-18 | 17.5-18 | 17.5-18 |
3-6 | 25-28 | 18.5-19 | 18.5-19 | 18.5-19 |
6-12 | 28-31 | 19-19.5 | 19-19.5 | 19-19.5 |
12-18 | 31-33 | 19.5-19.75 | 19.5-19.75 | 19.5-19.75 |
Colosseum Toddlers | Height | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
2T | 33-36 | 20.5-21 | 20.5-21 | 20.5-21 |
3T | 36-38 | 21-21.5 | 21-21.5 | 21-22 |
4T | 38-41 | 21.5-22 | 21.5-22 | 21.5-22.5 |
5T | 42-44 | 22-23.5 | 22-23.5 | 22.5-23.5 |
Colosseum Girls | Height | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
XS (4-5) | 42-44 | 22-23 | 22-23 | 23-24 |
S (6-6X) | 45-48 | 24-25 | 23-24 | 25-26 |
M (7-9) | 49-52 | 26-28 | 24-25 | 26-28 |
L (10-12) | 53-56 | 28-30 | 25-26 | 29-31 |
XL (14-16) | 57-60 | 31-33 | 27-28 | 32-34 |
Colosseum Boys | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|
XS | 25.5-26 | 23.5-24.5 | 27-28 |
S | 26-27 | 24.5-25 | 28-29.35 |
M | 27-29 | 25-27 | 29.5-31.5 |
L | 29-32 | 27-28.5 | 31.5-33.5 |
XL | 32-35 | 28.5-29.5 | 33.5-35 |
Camp David
Camp David Toddler | Height | Weight (lbs) |
---|---|---|
2T | 33-36 | 29-33 |
3T | 36-39 | 33-36 |
4T | 39-42 | 36-40 |
Camp David Youth | Chest |
---|---|
YXS (4) | 25-26 |
YS (6/8) | 26-28 |
YM (10/12) | 28-30 |
YL (14/16) | 30-32 |
YXL (18/20) | 32-35 |